[root@localhost ~]# df -Tha
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/hdc5 ext3 15G 3.0G 11G 22% /
proc proc 0 0 0 - /proc
sysfs sysfs 0 0 0 - /sys
devpts devpts 0 0 0 - /dev/pts
/dev/hdc2 ext3 99M 9.9M 84M 11% /boot
tmpfs tmpfs 236M 0 236M 0% /dev/shm
none binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc rpc_pipefs 0 0 0 - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
请详细说明个个分区的作用及用途


comes 于 2007-08-01 16:23:06发表:
那这些文件的作用是
/dev/hdc5 ext3 15G 3.0G 11G 22% /
proc proc 0 0 0 - /proc
sysfs sysfs 0 0 0 - /sys
devpts devpts 0 0 0 - /dev/pts
/dev/hdc2 ext3 99M 9.9M 84M 11% /boot
tmpfs tmpfs 236M 0 236M 0% /dev/shm
none binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc rpc_pipefs 0 0 0 - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
Database 于 2007-08-01 15:49:44发表:
当前Linux系统中的所有分区