新安装一台HP DL580的机器操作系统为LINUX 5.4,应用程序部署后,每隔6天上午10:50重新启动一次。
查看每个用户的的crontab都没有进行任何设置,操作系统日志看不任何东西,只能看出重新启动的时间,以下是last 命令的结果:
7mon pts/3 ss7ccm Sat Apr 30 11:09 still logged in
c7mon pts/2 ss7ccm Sat Apr 30 11:04 still logged in
c7mon pts/1 ss7ccm Sat Apr 30 10:53 still logged in
reboot system boot 2.6.18-164.el5xe Sat Apr 30 10:51 (00:36)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Mon Apr 25 09:25 - 10:17 (00:52)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Mon Apr 25 08:42 - 09:19 (00:37)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Mon Apr 25 08:37 - 10:14 (01:36)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Mon Apr 25 08:32 - 09:57 (01:24)
c7mon pts/3 134.1.7.65 Sun Apr 24 16:13 - 16:27 (00:14)
c7mon pts/2 134.1.7.3 Sun Apr 24 14:54 - 20:06 (05:12)
c7mon pts/1 134.1.7.10 Sun Apr 24 14:44 - 11:49 (21:05)
reboot system boot 2.6.18-164.el5xe Sun Apr 24 10:53 (6+00:34)
c7mon pts/1 134.1.7.46 Fri Apr 22 17:33 - 17:49 (00:15)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 16:42 - 17:01 (00:18)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 16:17 - 16:41 (00:24)
c7mon pts/1 134.1.7.53 Fri Apr 22 16:07 - 17:27 (01:19)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Fri Apr 22 15:36 - 16:21 (00:45)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 15:15 - 16:03 (00:48)
c7mon pts/9 134.1.7.68 Fri Apr 22 14:59 - crash (1+19:54)
c7mon pts/8 134.1.7.46 Fri Apr 22 14:46 - 15:02 (00:16)
c7mon pts/7 134.1.7.4 Fri Apr 22 14:41 - 14:59 (00:17)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 14:40 - 15:10 (00:29)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 14:13 - 14:34 (00:21)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Fri Apr 22 13:59 - 15:15 (01:16)
c7mon pts/7 134.1.7.46 Fri Apr 22 13:22 - 13:48 (00:26)
c7mon pts/8 134.1.7.46 Fri Apr 22 12:17 - 12:33 (00:15)
c7mon pts/7 134.1.7.21 Fri Apr 22 12:05 - 12:37 (00:32)
c7mon pts/8 134.1.7.21 Fri Apr 22 11:37 - 12:00 (00:23)
c7mon pts/7 134.1.7.46 Fri Apr 22 11:36 - 11:57 (00:20)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 11:19 - 14:01 (02:41)
c7mon pts/7 134.1.7.21 Fri Apr 22 11:14 - 11:35 (00:20)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 10:59 - 11:15 (00:15)
c7mon pts/6 134.1.7.46 Fri Apr 22 09:32 - 10:24 (00:51)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Fri Apr 22 08:20 - 10:44 (02:24)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Thu Apr 21 21:27 - 21:30 (00:02)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 19:58 - 20:11 (00:12)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Thu Apr 21 19:11 - 19:44 (00:32)
c7mon pts/5 134.1.7.10 Thu Apr 21 18:39 - 18:47 (00:07)
c7mon pts/5 134.1.7.10 Thu Apr 21 18:25 - 18:27 (00:02)
c7mon pts/5 134.1.7.10 Thu Apr 21 17:59 - 18:01 (00:01)
c7mon pts/6 134.1.7.10 Thu Apr 21 17:43 - 18:01 (00:17)
c7mon pts/5 134.1.7.10 Thu Apr 21 17:42 - 17:45 (00:02)
c7mon pts/5 134.1.7.10 Thu Apr 21 17:34 - 17:34 (00:00)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Thu Apr 21 17:00 - 17:18 (00:17)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Thu Apr 21 16:53 - 17:00 (00:06)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Thu Apr 21 16:39 - 16:53 (00:14)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Thu Apr 21 16:21 - 16:39 (00:17)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Thu Apr 21 16:18 - 16:21 (00:03)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Thu Apr 21 15:26 - 19:58 (04:31)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 15:07 - 15:45 (00:38)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Thu Apr 21 14:50 - 15:06 (00:16)
c7mon pts/5 134.1.7.46 Thu Apr 21 14:10 - 14:50 (00:39)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Thu Apr 21 13:58 - 14:14 (00:15)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 13:54 - 14:57 (01:03)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 13:38 - 13:43 (00:05)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 13:29 - 13:36 (00:06)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 13:13 - 13:14 (00:01)
c7mon pts/2 134.1.7.10 Thu Apr 21 12:29 - 15:09 (02:40)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Thu Apr 21 10:26 - 12:22 (01:56)
c7mon pts/2 134.1.7.10 Thu Apr 21 09:41 - 11:56 (02:14)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Wed Apr 20 17:52 - 18:20 (00:27)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Wed Apr 20 17:48 - 17:50 (00:01)
c7mon pts/5 134.1.7.10 Wed Apr 20 17:41 - 17:46 (00:04)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Wed Apr 20 17:37 - 17:44 (00:06)
c7mon pts/3 134.1.7.21 Wed Apr 20 17:35 - 17:44 (00:09)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Wed Apr 20 16:16 - 16:17 (00:01)
c7mon pts/2 134.1.7.57 Wed Apr 20 15:58 - 17:46 (01:47)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Wed Apr 20 14:28 - 14:42 (00:13)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Wed Apr 20 12:53 - 12:59 (00:06)
c7mon pts/2 134.1.7.3 Wed Apr 20 11:36 - 12:59 (01:22)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Wed Apr 20 11:15 - 11:20 (00:05)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Wed Apr 20 10:43 - 10:58 (00:15)
c7mon pts/2 134.1.7.3 Wed Apr 20 09:10 - 11:23 (02:13)
sybase pts/3 134.1.7.3 Tue Apr 19 17:05 - 17:49 (00:44)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Tue Apr 19 15:21 - 18:09 (02:47)
sybase pts/1 134.1.7.3 Tue Apr 19 13:51 - 17:49 (03:57)
c7mon pts/4 134.1.7.46 Tue Apr 19 10:56 - 14:39 (03:43)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Tue Apr 19 10:47 - 11:03 (00:16)
c7mon pts/3 134.1.7.46 Tue Apr 19 10:28 - 10:43 (00:15)
c7mon pts/2 134.1.7.3 Tue Apr 19 09:10 - 13:50 (04:40)
c7mon pts/2 134.1.7.46 Mon Apr 18 23:07 - 23:12 (00:04)
sybase pts/3 134.1.7.53 Mon Apr 18 18:53 - 19:07 (00:14)
sybase pts/3 134.1.7.53 Mon Apr 18 18:49 - 18:51 (00:02)
c7mon pts/2 134.1.7.53 Mon Apr 18 16:17 - 18:51 (02:34)
sybase pts/2 134.1.7.3 Mon Apr 18 12:20 - 12:22 (00:02)
sybase pts/1 134.1.7.3 Mon Apr 18 12:16 - 12:22 (00:05)
c7mon pts/1 134.1.7.46 Mon Apr 18 11:17 - 12:16 (00:58)
reboot system boot 2.6.18-164.el5xe Mon Apr 18 10:54 (12+00:33)
c7mon pts/1 134.1.7.46 Mon Apr 18 10:17 - down (00:33)
reboot system boot 2.6.18-164.el5xe Mon Apr 18 09:52 (00:58)
c7mon pts/1 134.1.7.46 Mon Apr 18 09:41 - down (00:06)
root pts/1 134.1.7.53 Sun Apr 17 18:40 - 19:18 (00:38)
root pts/1 :0.0 Sun Apr 17 18:39 - 18:39 (00:00)
root :0 Sun Apr 17 18:38 - down (15:09)
root :0 Sun Apr 17 18:38 - 18:38 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-164.el5xe Sun Apr 17 18:33 (15:14)