procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
11 6 236460 1817204 191748 108916944 0 0 10880 30431 5981 12704 24 4 63 10 0
16 3 236460 1767204 191768 108937088 0 0 10495 5850 8359 16123 29 4 58 9 0
5 3 236460 1754176 191808 108959616 0 0 10979 7534 10123 21980 22 6 63 9 0
13 6 236460 1622156 191840 108979112 0 0 10333 33329 9078 17279 36 7 48 10 0
15 4 236460 1593780 191864 109000784 0 0 10471 4059 8615 16437 45 7 41 7 0
6 4 236460 1571948 191896 109020784 0 0 10383 30738 10598 21518 28 5 60 7 0
4 6 236460 1551788 191912 109039592 0 0 9451 9654 9539 19303 22 4 65 9 0
10 8 236460 1516976 191940 109057584 0 0 9395 6755 6809 12698 33 4 54 8 0
----man帮助解释:procs下面的r列表示运行和等待cpu时间片的进程数,如果长期大于1,说明cpu不足,需要增加cpu
现在的情况就是长期大于1,但是CPU空闲率也有60%左右呀
用TOP查看CPU的情况也一样
这能说明什么问题呢???