求助!我在使用iostat命令时候发现一个问题,
当我用iostat,显示如下信息:
avg-cpu: %user %nice %sys %iowait %idle
4.05 0.00 15.56 0.02 80.37
Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 4.85 18.06 30.26 753341919 1262496579
sda1 0.00 0.00 0.00 3576 216
sda2 1.53 0.08 12.21 3481842 509409352
sda3 0.00 0.00 0.00 1497 0
sda4 0.00 0.00 0.00 2 0
sda5 1.53 0.15 12.19 6322966 508434564
sda6 1.21 0.88 9.44 36503926 393686842
sda7 0.45 1.53 2.07 63705796 86357272
sda8 0.01 0.00 0.10 44206 4324370
sda9 0.15 0.03 1.18 1133198 49140009
sda10 12.36 15.39 96.03 642118854 4006083874
但是当我使用iostat -x后,却只有sda的信息
avg-cpu: %user %nice %sys %iowait %idle
4.05 0.00 15.56 0.02 80.37
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.16 12.23 0.43 4.42 18.06 30.26 9.03 15.13 9.97 0.02 3.15 0.28 0.14
有谁知道这是什么原因吗?谢谢!