新装红旗5.0桌面版,硬件配置如下
-- 硬件信息
| |-- <未知设备>
| |-- 伪设备驱动
| |-- 设备驱动
| |-- 一般设备
| |-- 实时设备
| |-- 磁盘驱动器
| |-- 磁盘控制器
| |-- Tape Drive
| |-- Tape Controller
| |-- 显示卡
| | |-- pci1/0/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci1/0/0
| | | |-- 速度 pci1/0/0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 显示卡
| |-- 图形加速卡
| |-- 网卡
| | |-- eth0 Silicon Integrated System SiS900 10/100 Ethernet 100 Mb/s
| | | |-- MAC地址 00:16:EC:C1:DB:BE
| | | |-- IP地址 192.168.1.126
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 SiS900 10/100 Ethernet
| | | |-- 速度 100 Mb/s
| | | |-- 名称 eth0
| | | |-- 速度 pci0/4/0
| | | |-- AltName pci0/4/0
| | | |-- 单元 4
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 网卡
| |-- 系统总线
| | |-- slot0
| | | |-- 名称 slot0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 19
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot1
| | | |-- 名称 slot1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 20
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot2
| | | |-- 名称 slot2
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 21
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot3
| | | |-- 名称 slot3
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 22
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- slot4
| | | |-- 名称 slot4
| | | |-- 单元 4
| | | |-- 结点ID 23
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- pci0
| | | |-- 名称 pci0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线
| | |-- pci1
| | | |-- 名称 pci1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线
| |-- 系统总线桥
| | |-- pci0/0/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/0/0
| | | |-- 速度 pci0/0/0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/1/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/1/0
| | | |-- 速度 pci0/1/0
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| | |-- pci0/2/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/2/0
| | | |-- 速度 pci0/2/0
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 系统总线桥
| |-- IDE/SCSI 控制器
| | |-- ide0 PRIMARY IDE
| | | |-- 模块描述 PRIMARY IDE
| | | |-- 名称 ide0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 10
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- ide1 SECONDARY IDE
| | | |-- 模块描述 SECONDARY IDE
| | | |-- 名称 ide1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 11
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- pci0/2/5 Silicon Integrated System 85C5513 PCI<->IDE
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 85C5513 PCI<->IDE
| | | |-- 名称 pci0/2/5
| | | |-- 速度 pci0/2/5
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| | |-- pci0/5/0 Silicon Integrated System
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 名称 pci0/5/0
| | | |-- 速度 pci0/5/0
| | | |-- 单元 5
| | | |-- 总线 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 IDE/SCSI 控制器
| |-- 处理器
| | |-- cpu0 Intel Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz 3066 MHz
| | | |-- 厂商 Intel
| | | |-- 模块 Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
| | | |-- 速度 3066 MHz
| | | |-- 名称 cpu0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 4
| | | |-- 类型 处理器
| |-- 内存
| | |-- memory0 None Synchronous SDRAM 256 MB
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 模块 Synchronous SDRAM
| | | |-- 容量 256 MB
| | | |-- 名称 memory0
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| | |-- memory1 None empty
| | | |-- 厂商 None
| | | |-- 模块描述 empty
| | | |-- 名称 memory1
| | | |-- Part None
| | | |-- 序列号 None
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 内存
| |-- 键盘
| | |-- kbd0 Keyboard
| | | |-- 模块描述 键盘
| | | |-- 名称 kbd0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 16
| | | |-- 类型 键盘
| |-- 光盘驱动器
| | |-- hdc LITE-ON DVD SOHD-16P9S
| | | |-- 模块 LITE-ON DVD SOHD-16P9S
| | | |-- 名称 hdc
| | | |-- 速度 hd
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 光盘驱动器
| |-- 串口设备
| | |-- com0 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 模块描述 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 名称 com0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 13
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- com1 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 模块描述 Serial Port 16550A Compatable
| | | |-- 名称 com1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 结点ID 14
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb0 Linux 2.6.9-5.34DT ohci_hcd OHCI Host Controller 12 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-5.34DT ohci_hcd
| | | |-- 模块 OHCI Host Controller
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb0
| | | |-- 序列号 0000:00:03.2
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 总线 4
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 18
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/0 Linux 2.6.9-5.34DT ehci_hcd EHCI Host Controller 480 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-5.34DT ehci_hcd
| | | |-- 模块 EHCI Host Controller
| | | |-- 速度 480 Mb/s
| | | |-- 名称 pci0/3/0
| | | |-- 速度 pci0/3/0
| | | |-- 序列号 0000:00:03.3
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 总线 1
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/1 Silicon Integrated System 7001 USB
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7001 USB
| | | |-- 名称 pci0/3/1
| | | |-- 速度 pci0/3/1
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/2 Silicon Integrated System 7001 USB
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7001 USB
| | | |-- 名称 pci0/3/2
| | | |-- 速度 pci0/3/2
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- pci0/3/3 Silicon Integrated System 7002 USB 2.0 Controller
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 7002 USB 2.0 Controller
| | | |-- 名称 pci0/3/3
| | | |-- 速度 pci0/3/3
| | | |-- 单元 3
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb1 Linux 2.6.9-5.34DT ohci_hcd OHCI Host Controller 12 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-5.34DT ohci_hcd
| | | |-- 模块 OHCI Host Controller
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb1
| | | |-- 序列号 0000:00:03.1
| | | |-- 单元 1
| | | |-- 总线 3
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 端口 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| | |-- usb2 Linux 2.6.9-5.34DT ohci_hcd OHCI Host Controller 12 Mb/s
| | | |-- 厂商 Linux 2.6.9-5.34DT ohci_hcd
| | | |-- 模块 OHCI Host Controller
| | | |-- 速度 12 Mb/s
| | | |-- 名称 usb2
| | | |-- 序列号 0000:00:03.0
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 总线 2
| | | |-- 设备号 1
| | | |-- 端口 0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 串口设备
| |-- 并口设备
| | |-- parallel0 Parallel Port ECP/EPP
| | | |-- 模块描述 Parallel Port ECP/EPP
| | | |-- 名称 parallel0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 15
| | | |-- 类型 并口设备
| | |-- parport0
| | | |-- 名称 parport0
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 并口设备
| |-- 总线控制卡
| |-- 音频设备
| | |-- pci0/2/7 Silicon Integrated System SiS7012 PCI Audio Accelerator
| | | |-- 厂商 Silicon Integrated System
| | | |-- 模块 SiS7012 PCI Audio Accelerator
| | | |-- 名称 pci0/2/7
| | | |-- 速度 pci0/2/7
| | | |-- 单元 2
| | | |-- 结点ID 0
| | | |-- 类型 音频设备
| |-- 多功能卡
| |-- 鼠标和其它的指针设备
| | |-- mouse0 PS/2 Mouse
| | | |-- 模块描述 PS/2 Mouse
| | | |-- 名称 mouse0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 17
| | | |-- 类型 鼠标和其它的指针设备
| |-- 显示器
| |-- 软盘驱动器
| | |-- fd0 8251 FIFO Compatible
| | | |-- 模块描述 8251 FIFO Compatible
| | | |-- 名称 fd0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 12
| | | |-- 类型 软盘驱动器
| |-- 软盘控制器
| |-- 打印机
| |-- WORM
| |-- 扫描设备
| |-- 终端设备
| |-- DVD驱动器
| |-- 系统BIOS
| | |-- bios0 Phoenix Technologies, LTD R01-C3
| | | |-- 厂商 Phoenix Technologies, LTD
| | | |-- 模块 R01-C3
| | | |-- 名称 bios0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 1
| | | |-- 类型 系统BIOS
| |-- 主板
| | |-- sysboard0 Acer E661GXM
| | | |-- 厂商 Acer
| | | |-- 模块 E661GXM
| | | |-- 名称 sysboard0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 2
| | | |-- 类型 主板
| |-- Enclosure/Chassis
| | |-- enclosure0 Desktop
| | | |-- 模块 Desktop
| | | |-- 名称 enclosure0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 3
| | | |-- 类型 Enclosure/Chassis
| |-- 存储控制器
| | |-- memctl0
| | | |-- 名称 memctl0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 5
| | | |-- 类型 存储控制器
| | |-- memarray0
| | | |-- 名称 memarray0
| | | |-- 单元 0
| | | |-- 结点ID 25
| | | |-- 类型 存储控制器
网卡驱动已自动找到,可以上网。
主板芯片为SIS661,集成显卡声卡。
找不到驱动,请教各位高手在哪里可以找到驱动。
自动探测的显卡为UNKNOWN。然后驱动怎么安装啊?
还有怎样在5.0下用QQ和QQ游戏这些常用的软件啊?
拜求高手指教!


iyktliuqing 于 2006-08-22 13:14:51发表:
不安装显卡也可以使用,但是显示器闪烁得太厉害。哪位高手有SIS661主板的驱动吗?红旗LINUX5.0用的。现在很多品牌机都是用的这个主板。
supop 于 2006-08-22 09:48:01发表:
显卡如何不影响视觉就行,你还可以手动的选择相近的驱动型号,用QQ必须安装lumaqq,去下载然后解压就可以了,QQ游戏尚不支持